Renners Ranglijst na etappe 21

bijgewerkt op 23-07-2021 om 21:23

Klik op een renner voor meer informatie

Plts pl. Naam Uit gevallen In rit Oude Punten Nieuwe Punten Bonus Punten Totaal Punten
Plts pl. Naam Uit gevallen In rit Oude Punten Nieuwe Punten Bonus Punten Totaal Punten
1 UAE Emirates T. Pogacar     178 0 144 322
2 Deceuninck-Quickstep M. Cavendish     102 17 68 187
3 Jumbo-Visma W. van Aert     102 25 4 131
4 Jumbo-Visma J. Vingegaard     129 0 0 129
5 Alpecin-Fenix J. Philipsen     91 20 0 111
6 Alpecin-Fenix M. van der Poel Ja 9 64 0 28 92
7 Trek-Segafredo B. Mollema     84 0 4 88
8 Bike Exchange M. Matthews     75 9 0 84
9 Ineos-Grenadiers R. Carapaz     83 0 0 83
10 Bora-Hansgrohe P. Konrad     74 0 4 78
11 Deceuninck-Quickstep J. Alaphilippe     60 0 16 76
12 EF Education-Nippo S. Higuita     75 0 0 75
13 Deceuninck-Quickstep M. Cattaneo     73 0 0 73
14 Arkea-Samsic N. Bouhanni Ja 15 73 0 0 73
15 Bahrain-Victorious M. Mohoric     55 0 12 67
16 Bora-Hansgrohe W. Kelderman     63 0 0 63
17 Groupama-FDJ D. Gaudu     58 0 4 62
18 AG2R-CitroxEBn B. O'Connor     58 0 4 62
19 Bahrain-Victorious S. Colbrelli     59 3 0 62
20 Bahrain-Victorious W. Poels     35 0 20 55
21 Israel Start-Up Nation M. Woods Ja 19 46 0 4 50
22 Groupama-FDJ S. Kung     48 0 0 48
23 Cofidis G. Martin     46 0 0 46
24 Israel Start-Up Nation A Greipel     33 12 0 45
25 Movistar E. Mas     45 0 0 45
26 Jumbo-Visma P. Roglic Ja 9 43 0 0 43
27 Deceuninck-Quickstep K. Asgreen     42 0 0 42
28 Bora-Hansgrohe N. Politt     37 0 4 41
29 B&B Hotels-KTM F. Bonnamour     41 0 0 41
30 Cofidis C. Laporte     40 0 0 40
31 Bahrain-Victorious D. Teuns     38 0 0 38
32 EF Education-Nippo R. Uran     37 0 0 37
33 EF Education-Nippo M. Cort Nielsen     35 1 0 36
34 Arkea-Samsic N. Quintana     16 0 20 36
35 Astana-Premier Tech A. Lutsenko     36 0 0 36
36 Jumbo-Visma S. Kuss     35 0 0 35
37 Alpecin-Fenix T. Merlier Ja 9 34 0 0 34
38 DSM C. Bol     34 0 0 34
39 Astana-Premier Tech I. Izagirre     34 0 0 34
40 Trek-Segafredo J Stuijven     32 0 0 32
41 Bora-Hansgrohe P. Sagan Ja 12 32 0 0 32
42 Bahrain-Victorious P. Bilbao     32 0 0 32
43 Deceuninck-Quickstep M. Morkov     30 0 0 30
44 Astana-Premier Tech A. Aranburu     20 8 0 28
45 Trek-Segafredo E. Theuns     22 0 4 26
46 Movistar A. Valverde     26 0 0 26
47 Bike Exchange L. Mezgec     12 14 0 26
48 Trek-Segafredo K. Elissonde     20 0 4 24
49 Bora-Hansgrohe I. Schelling     0 0 24 24
50 Movistar I.C. Cortina     18 4 0 22
51 Astana-Premier Tech O. Fraile     22 0 0 22
52 Intermarche-Wanty-Gobert D. van Poppel     12 10 0 22
53 Qhubeka-Nexthash M. Walscheid     15 6 0 21
54 Total Energies A. Turgis     21 0 0 21
55 Israel Start-Up Nation D. Martin     20 0 0 20
56 Movistar I. Erviti     20 0 0 20
57 Bahrain-Victorious J. Haig Ja 3 20 0 0 20
58 B&B Hotels-KTM Q. Pacher     16 0 4 20
59 Lotto-Soudal B. van Moer     15 0 4 19
60 Bike Exchange E. Chaves     19 0 0 19
61 Intermarche-Wanty-Gobert L. Meintjes     19 0 0 19
62 EF Education-Nippo R. Guerreiro     18 0 0 18
63 Arkea-Samsic E. Gesbert     18 0 0 18
64 Deceuninck-Quickstep D. Ballerini     17 0 0 17
65 DSM C. Pedersen     17 0 0 17
66 Lotto-Soudal H. Sweeney     17 0 0 17
67 Jumbo-Visma M. Teunissen     15 0 0 15
68 EF Education-Nippo S. Bisseger     15 0 0 15
69 AG2R-CitroxEBn A. Paret-Paintre     15 0 0 15
70 UAE Emirates M. Bjerg     14 0 0 14
71 Trek-Segafredo M. Pedersen     14 0 0 14
72 Trek-Segafredo T. Skuijns     14 0 0 14
73 Groupama-FDJ A. Demare Ja 9 14 0 0 14
74 Cofidis P.L. Perichon     14 0 0 14
75 Bike Exchange S. Yates Ja 13 12 0 0 12
76 Intermarche-Wanty-Gobert B. van Poppel     12 0 0 12
77 B&B Hotels-KTM C. Barthe     4 7 0 11
78 EF Education-Nippo M. Valgren     9 0 0 9
79 Trek-Segafredo V. Nibali Ja 16 8 0 0 8
80 Groupama-FDJ V. Madouas     8 0 0 8
81 Astana-Premier Tech H. Houle     4 0 4 8
82 Total Energies P. Latour     8 0 0 8
83 Intermarche-Wanty-Gobert J. Bakelants     8 0 0 8
84 Intermarche-Wanty-Gobert G. Zimmermann     8 0 0 8
85 UAE Emirates B. McNulty     7 0 0 7
86 Ineos-Grenadiers R. Porte     7 0 0 7
87 Ineos-Grenadiers G. Thomas     6 0 0 6
88 Ineos-Grenadiers D. van Baarle     6 0 0 6
89 AG2R-CitroxEBn D. Godon     6 0 0 6
90 Qhubeka-Nexthash S. Henao     6 0 0 6
91 Intermarche-Wanty-Gobert L. Rota     6 0 0 6
92 Trek-Segafredo J. Bernard     5 0 0 5
93 Bora-Hansgrohe D. Oss     0 5 0 5
94 Arkea-Samsic C. Swift     5 0 0 5
95 Bahrain-Victorious F. Wright     5 0 0 5
96 Total Energies F. Doubey     5 0 0 5
97 Groupama-FDJ M. Scotson Ja 11 4 0 0 4
98 Groupama-FDJ B. Armirail     4 0 0 4
99 Cofidis A. Perez     0 0 4 4
100 Alpecin-Fenix X. Meurisse     4 0 0 4
101 Alpecin-Fenix S. Dillier     2 2 0 4
102 AG2R-CitroxEBn G. van Avermaet     0 0 4 4
103 AG2R-CitroxEBn M. Schar     0 0 4 4
104 Lotto-Soudal J. de Buyst Ja 9 4 0 0 4
105 Total Energies E. Boasson Hagen Ja 15 4 0 0 4
106 B&B Hotels-KTM P. Rolland     4 0 0 4
107 Ineos-Grenadiers J. Castroviejo     3 0 0 3
108 Israel Start-Up Nation R. Zabel     3 0 0 3
109 EF Education-Nippo N. Powless     3 0 0 3
110 DSM N. Eekhoff     3 0 0 3
111 Bora-Hansgrohe E. Buchmann     2 0 0 2
112 DSM S. Kragh Andersen Ja 14 2 0 0 2
113 DSM M. Donovan     2 0 0 2
114 EF Education-Nippo J. Rutsch     1 0 0 1
115 UAE Emirates D. Formolo     0 0 0 0
116 UAE Emirates V. Laengen     0 0 0 0
117 UAE Emirates R. Majka     0 0 0 0
118 UAE Emirates R. Costa     0 0 0 0
119 UAE Emirates M. Hirschi     0 0 0 0
120 Jumbo-Visma T. Martin Ja 11 0 0 0 0
121 Jumbo-Visma R. Gesink Ja 3 0 0 0 0
122 Jumbo-Visma S. Kruijswijk Ja 17 0 0 0 0
123 Ineos-Grenadiers T.G. Hart     0 0 0 0
124 Ineos-Grenadiers L. Rowe Ja 11 0 0 0 0
125 Ineos-Grenadiers M. Kwiatkowski     0 0 0 0
126 Israel Start-Up Nation G. Boivin     0 0 0 0
127 Israel Start-Up Nation C. Froome     0 0 0 0
128 Israel Start-Up Nation O. Goldstein     0 0 0 0
129 Israel Start-Up Nation R. Hollenstein     0 0 0 0
130 Deceuninck-Quickstep T. Declercq     0 0 0 0
131 Deceuninck-Quickstep D. Devenyns     0 0 0 0
132 Movistar M.A. Lopez Ja 19 0 0 0 0
133 Movistar J. Arcas     0 0 0 0
134 Movistar M. Soler Ja 2 0 0 0 0
135 Movistar C. Verona     0 0 0 0
136 Bora-Hansgrohe L. Postelberger     0 0 0 0
137 Groupama-FDJ J. Guarnieri Ja 9 0 0 0 0
138 Groupama-FDJ I. Konovalovas Ja 1 0 0 0 0
139 Cofidis J. Wallays     0 0 0 0
140 Cofidis R. Fernandez     0 0 0 0
141 Cofidis J. Herrada     0 0 0 0
142 Cofidis S. Geschke     0 0 0 0
143 Alpecin-Fenix J. Rickaert     0 0 0 0
144 Alpecin-Fenix P. Vakoc     0 0 0 0
145 Alpecin-Fenix K. Sbaragli     0 0 0 0
146 AG2R-CitroxEBn O. Naesen     0 0 0 0
147 AG2R-CitroxEBn B. Cosnefroy     0 0 0 0
148 AG2R-CitroxEBn N. Peters Ja 9 0 0 0 0
149 Arkea-Samsic W. Barguil Ja 14 0 0 0 0
150 Arkea-Samsic A. Delaplace Ja 9 0 0 0 0
151 Arkea-Samsic C. Russo Ja 11 0 0 0 0
152 Arkea-Samsic D. McLay     0 0 0 0
153 DSM T. Benoot Ja 11 0 0 0 0
154 DSM J. Sutterlin Ja 1 0 0 0 0
155 DSM J. Nieuwenhuis     0 0 0 0
156 Lotto-Soudal C. Ewan Ja 4 0 0 0 0
157 Lotto-Soudal T. de Gendt     0 0 0 0
158 Lotto-Soudal P. Gilbert     0 0 0 0
159 Lotto-Soudal T. van der Sande Ja 11 0 0 0 0
160 Lotto-Soudal R. Kluge Ja 13 0 0 0 0
161 Bahrain-Victorious M. Haller     0 0 0 0
162 Bike Exchange L. Durbridge     0 0 0 0
163 Bike Exchange L. Hamilton Ja 13 0 0 0 0
164 Bike Exchange C. Juul-Jensen     0 0 0 0
165 Bike Exchange A. Grondahl Jansen Ja 16 0 0 0 0
166 Astana-Premier Tech J. Fuglsang     0 0 0 0
167 Astana-Premier Tech D. Gruzdev     0 0 0 0
168 Astana-Premier Tech S. de Bod Ja 9 0 0 0 0
169 Qhubeka-Nexthash S. Clarke     0 0 0 0
170 Qhubeka-Nexthash M. Gogl Ja 13 0 0 0 0
171 Qhubeka-Nexthash V. Campenaerts Ja 11 0 0 0 0
172 Qhubeka-Nexthash C. Barnbero     0 0 0 0
173 Qhubeka-Nexthash N. Dlamini Ja 9 0 0 0 0
174 Qhubeka-Nexthash S. Bennet     0 0 0 0
175 Total Energies V. de la Parte     0 0 0 0
176 Total Energies C. Rodriquez     0 0 0 0
177 Total Energies J. Cabot     0 0 0 0
178 Total Energies J. Simon     0 0 0 0
179 Intermarche-Wanty-Gobert L. Vliegen Ja 9 0 0 0 0
180 Intermarche-Wanty-Gobert J. Koch Ja 10 0 0 0 0
181 B&B Hotels-KTM B. Coquard Ja 9 0 0 0 0
182 B&B Hotels-KTM M. Chevalier     0 0 0 0
183 B&B Hotels-KTM C. Gaultier     0 0 0 0
184 B&B Hotels-KTM C. Lemoine Ja 1 0 0 0 0