Renners Ranglijst na etappe 21

bijgewerkt op 03-08-2022 om 13:40

Klik op een renner voor meer informatie

Plts pl. Naam Uit gevallen In rit Oude Punten Nieuwe Punten Bonus Punten Totaal Punten
Plts pl. Naam Uit gevallen In rit Oude Punten Nieuwe Punten Bonus Punten Totaal Punten
1 UAE-Team Emirates T. Pogacar     223 0 96 319
2 Jumbo-Visma W. van Aert     181 0 96 277
3 Jumbo-Visma J. Vingegaard     186 0 52 238
4 Alpecin-Deceuninck J. Philipsen     102 25 0 127
5 INEOS-Grenadiers G. Thomas     117 0 0 117
6 Groupama-FDJ D. Gaudu     85 0 0 85
7 INEOS-Grenadiers T. Pidcock     73 0 0 73
8 Team BikeExchange-Jayco M. Matthews     72 0 0 72
9 Team BikeExchange-Jayco D. Groenewegen     52 20 0 72
10 Trek-Segafredo M. Pedersen     67 0 0 67
11 EF Education-EasyPost M. Cort Nielsen Ja 15 37 0 28 65
12 IntermarchxE9-Wanty-Gobert L. Meintjes     63 0 0 63
13 TotalEnergies P. Sagan     50 12 0 62
14 ArkxE9a Samsic N. Quintana     58 1 0 59
15 Team DSM R. Bardet     55 0 0 55
16 Quick Step-Alpha Vinyl F. Jakobsen     47 3 4 54
17 Jumbo-Visma C. Laporte     52 0 0 52
18 Cofidis S. Geschke     15 0 36 51
19 BORA-Hansgrohe D. van Poppel     41 9 0 50
20 BORA-Hansgrohe A. Vlasov     50 0 0 50
21 Bahrain-Victorious F. Wright     42 6 0 48
22 EF Education-EasyPost N. Powless     48 0 0 48
23 IntermarchxE9-Wanty-Gobert A. Kristoff     30 17 0 47
24 Team DSM A. Dainese     41 4 0 45
25 IsraxEBl-Premier Tech H. Houle     44 0 0 44
26 INEOS-Grenadiers D. Martinez     31 0 12 43
27 Groupama-FDJ T. Pinot     43 0 0 43
28 B&B Hotels-KTM L. Mozzato     38 5 0 43
29 Movistar E. Mas Ja 19 42 0 0 42
30 INEOS-Grenadiers A. Yates     41 0 0 41
31 Movistar M. Jorgenson     40 0 0 40
32 Astana Qazaqstan Team A. Lutsenko     40 0 0 40
33 EF Education-EasyPost A. Bettiol     39 0 0 39
34 ArkxE9a Samsic H. Hofstetter     31 7 0 38
35 Jumbo-Visma S. Kuss     36 0 0 36
36 IsraxEBl-Premier Tech C. Froome Ja 18 34 0 0 34
37 AG2R-CitroxEBn Team B. Jungels     33 0 0 33
38 UAE-Team Emirates B. McNulty     19 0 12 31
39 Quick Step-Alpha Vinyl F. Senechal     31 0 0 31
40 Jumbo-Visma P. Roglic Ja 15 28 0 0 28
41 BORA-Hansgrohe L. Kamna Ja 16 28 0 0 28
42 Trek-Segafredo J. Stuijven     14 14 0 28
43 Groupama-FDJ V. Madouas     27 0 0 27
44 INEOS-Grenadiers F. Ganna     22 0 4 26
45 Movistar C. Verona     25 0 0 25
46 IsraxEBl-Premier Tech S. Clarke Ja 15 25 0 0 25
47 Team BikeExchange-Jayco N. Schultz     25 0 0 25
48 Cofidis B. Thomas     24 0 0 24
49 Lotto Soudal C. Ewan     16 8 0 24
50 B&B Hotels-KTM J. Lecroq     12 10 0 22
51 Bahrain-Victorious L.L. Sanchez     21 0 0 21
52 IsraxEBl-Premier Tech M. Woods Ja 21 17 0 4 21
53 INEOS-Grenadiers J. Castroviejo     20 0 0 20
54 IntermarchxE9-Wanty-Gobert T. van der Hoorn     20 0 0 20
55 TotalEnergies E. Boasson Hagen     20 0 0 20
56 Bahrain-Victorious D. Teuns     19 0 0 19
57 Groupama-FDJ S. Kung     19 0 0 19
58 IntermarchxE9-Wanty-Gobert A. Pasqualon     15 2 0 17
59 Lotto Soudal A. Kron     17 0 0 17
60 UAE-Team Emirates M. Soler Ja 16 14 0 0 14
61 Trek-Segafredo G. Ciccone     14 0 0 14
62 IsraxEBl-Premier Tech J. Fuglsang Ja 16 10 0 4 14
63 INEOS-Grenadiers D. van Baarle     13 0 0 13
64 BORA-Hansgrohe P. Konrad     13 0 0 13
65 EF Education-EasyPost R. Uran     9 0 4 13
66 Cofidis M. Walscheid Ja 16 8 0 4 12
67 Groupama-FDJ M. Storer     12 0 0 12
68 Team DSM A. Leknessund     8 0 4 12
69 Bahrain-Victorious D. Caruso Ja 18 11 0 0 11
70 ArkxE9a Samsic A. Capiot     11 0 0 11
71 BORA-Hansgrohe M. Schachmann     10 0 0 10
72 IntermarchxE9-Wanty-Gobert G. Zimmermann     10 0 0 10
73 Trek-Segafredo B. Mollema     10 0 0 10
74 Jumbo-Visma S. Kruijswijk Ja 15 9 0 0 9
75 BORA-Hansgrohe F. Grossschartner     9 0 0 9
76 Quick Step-Alpha Vinyl M. Cattaneo     9 0 0 9
77 Cofidis I. Izaguirre     1 0 8 9
78 Jumbo-Visma T. Benoot     0 0 8 8
79 TotalEnergies P. Latour     8 0 0 8
80 TotalEnergies M. Burgaudeau     7 0 0 7
81 Team BikeExchange-Jayco L. Mezgec     7 0 0 7
82 Movistar G. Muhlberger     2 0 4 6
83 Cofidis G. Martin Ja 9 6 0 0 6
84 Bahrain-Victorious J. Tratnik     6 0 0 6
85 ArkxE9a Samsic W. Barguil Ja 13 6 0 0 6
86 Quick Step-Alpha Vinyl M. Honore     5 0 0 5
87 Lotto Soudal F. Vermeersch     5 0 0 5
88 Trek-Segafredo Q. Simmons     5 0 0 5
89 BORA-Hansgrohe N. Politt     4 0 0 4
90 Astana Qazaqstan Team S. Velasco     4 0 0 4
91 UAE-Team Emirates M. Bjerg     3 0 0 3
92 UAE-Team Emirates R. Majka Ja 17 3 0 0 3
93 BORA-Hansgrohe M. Haller     3 0 0 3
94 ArkxE9a Samsic C. Swift     2 0 0 2
95 Quick Step-Alpha Vinyl Y. Lampaert     1 0 0 1
96 Alpecin-Deceuninck A. Krieger     1 0 0 1
97 B&B Hotels-KTM F. Bonnamour     1 0 0 1
98 UAE-Team Emirates V.S. Laengen Ja 8 0 0 0 0
99 UAE-Team Emirates G. Bennet Ja 10 0 0 0 0
100 UAE-Team Emirates M. Hirschi     0 0 0 0
101 Jumbo-Visma N. van Hooijdonck Ja 21 0 0 0 0
102 INEOS-Grenadiers L. Rowe     0 0 0 0
103 AG2R-CitroxEBn Team B. O'Connor Ja 10 0 0 0 0
104 AG2R-CitroxEBn Team S. Dewulf     0 0 0 0
105 AG2R-CitroxEBn Team O. Naesen Ja 11 0 0 0 0
106 AG2R-CitroxEBn Team G. Bouchard Ja 8 0 0 0 0
107 AG2R-CitroxEBn Team M. Cherel Ja 16 0 0 0 0
108 AG2R-CitroxEBn Team B. Cosnefroy     0 0 0 0
109 AG2R-CitroxEBn Team A. Paret Peintre Ja 16 0 0 0 0
110 Quick Step-Alpha Vinyl K. Asgreen Ja 9 0 0 0 0
111 Quick Step-Alpha Vinyl M. Morkov Ja 15 0 0 0 0
112 Quick Step-Alpha Vinyl A. Bagioli     0 0 0 0
113 Movistar I. Erviti Ja 18 0 0 0 0
114 Movistar G. Izagirre Ja 21 0 0 0 0
115 Movistar A. Torres Barcelo     0 0 0 0
116 Movistar N. Oliveira     0 0 0 0
117 Cofidis P.L. Perichon     0 0 0 0
118 Cofidis V. Lafay Ja 13 0 0 0 0
119 Cofidis A. Perez     0 0 0 0
120 Bahrain-Victorious J. Haig Ja 5 0 0 0 0
121 Bahrain-Victorious K. Gradek     0 0 0 0
122 Bahrain-Victorious M. Mohoric     0 0 0 0
123 Groupama-FDJ A. Duchesne     0 0 0 0
124 Groupama-FDJ O. Le Gac     0 0 0 0
125 Groupama-FDJ K. Geniets     0 0 0 0
126 Alpecin-Deceuninck M. Gogl Ja 5 0 0 0 0
127 Alpecin-Deceuninck E. Planckaert     0 0 0 0
128 Alpecin-Deceuninck G. van Keirsbulck     0 0 0 0
129 Alpecin-Deceuninck K. Sbaragli     0 0 0 0
130 Alpecin-Deceuninck M. van der Poel Ja 11 0 0 0 0
131 Alpecin-Deceuninck S. Dillier     0 0 0 0
132 Team DSM C. Hamilton     0 0 0 0
133 Team DSM J. Degenkolb     0 0 0 0
134 Team DSM N. Eekhoff     0 0 0 0
135 Team DSM M. Tusveld     0 0 0 0
136 Team DSM K. Vermaerke Ja 8 0 0 0 0
137 IntermarchxE9-Wanty-Gobert K. Goossens     0 0 0 0
138 IntermarchxE9-Wanty-Gobert A. Petit     0 0 0 0
139 IntermarchxE9-Wanty-Gobert S.E. Bystrom     0 0 0 0
140 Astana Qazaqstan Team A. Riabushenko     0 0 0 0
141 Astana Qazaqstan Team F. Felline Ja 17 0 0 0 0
142 Astana Qazaqstan Team G. Moscon Ja 8 0 0 0 0
143 Astana Qazaqstan Team D. Gruzdev     0 0 0 0
144 Astana Qazaqstan Team A. Zeits     0 0 0 0
145 Astana Qazaqstan Team J.L. Dombrowski     0 0 0 0
146 EF Education-EasyPost O. Doull     0 0 0 0
147 EF Education-EasyPost J. Rutsch     0 0 0 0
148 EF Education-EasyPost R.A. Almeida Guerreiro Ja 9 0 0 0 0
149 EF Education-EasyPost S. Bissegger     0 0 0 0
150 ArkxE9a Samsic M. Bouet     0 0 0 0
151 ArkxE9a Samsic M. Louvel     0 0 0 0
152 ArkxE9a Samsic L. Owsian     0 0 0 0
153 Lotto Soudal F. Frison     0 0 0 0
154 Lotto Soudal P. Gilbert     0 0 0 0
155 Lotto Soudal B. van Moer     0 0 0 0
156 Lotto Soudal T. Wellens Ja 17 0 0 0 0
157 Lotto Soudal R. Janse van Rensburg     0 0 0 0
158 Trek-Segafredo T. Gallopin     0 0 0 0
159 Trek-Segafredo T. Skujins     0 0 0 0
160 Trek-Segafredo A. Kirsch Ja 6 0 0 0 0
161 TotalEnergies A. Turgis     0 0 0 0
162 TotalEnergies A. Vuillermoz Ja 10 0 0 0 0
163 TotalEnergies D. Oss Ja 6 0 0 0 0
164 TotalEnergies M. Bodnar     0 0 0 0
165 IsraxEBl-Premier Tech G. Boivin Ja 21 0 0 0 0
166 IsraxEBl-Premier Tech G. Niv     0 0 0 0
167 IsraxEBl-Premier Tech K. Neilands     0 0 0 0
168 Team BikeExchange-Jayco L. Durbridge Ja 10 0 0 0 0
169 Team BikeExchange-Jayco C. Juul Jensen     0 0 0 0
170 Team BikeExchange-Jayco A. Grondahl Jansen     0 0 0 0
171 Team BikeExchange-Jayco J. Bauer     0 0 0 0
172 B&B Hotels-KTM S. Schönberger     0 0 0 0
173 B&B Hotels-KTM C. Barthe     0 0 0 0
174 B&B Hotels-KTM A. Gougeard     0 0 0 0
175 B&B Hotels-KTM C. Lemoine     0 0 0 0
176 B&B Hotels-KTM P. Rolland     0 0 0 0